Arizona, USA
Latitude: 34.1667, Longitude: -111.0584
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | IL2583 | ||
| 2 | Abt 1906 | IG3287 | |
| 3 | Abt 1906 | IL11109 | |
| 4 | IL2684 | ||
| 5 | IE4543 | ||
| 6 | IE4544 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 1998 | IG9764 | |
| 2 | 5 Jan 2009 | IG11824 | |
| 3 | 4 Jun 1975 | IL2781 | |
| 4 | Sep 1978 | IL10084 |
