Norway
Birth
		
Matches 1 to 100 of 365
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  _____, Anna | 10 Jun 1850 | IG12 | 
| 2 |  _____, Annie | Abt Mar 1837 | IL4068 | 
| 3 |  _____, Caroline | Aug 1840 | IL2547 | 
| 4 |  _____, Carrie | Abt 1855 | IL9387 | 
| 5 |  _____, Celia | Abt 1797 | IL2729 | 
| 6 |  _____, Dagny | IL435 | |
| 7 |  _____, Ellen | 2 Jul 1842 | IL11418 | 
| 8 |  _____, Galina | Abt 1835 | IL7430 | 
| 9 |  _____, Gudrun J | 26 Oct 1911 | IL6736 | 
| 10 |  _____, Gunhild | IL11436 | |
| 11 |  _____, Guri | Abt Dec 1835 | IL11695 | 
| 12 |  _____, Helga Karoline | IL7471 | |
| 13 |  _____, Ingebjørg S | 3 Oct 1904 | IL6415 | 
| 14 |  _____, Ingeborg | Abt Aug 1843 | IL4693 | 
| 15 |  _____, Kjerstie | Abt Jan 1852 | IL7963 | 
| 16 |  _____, Laura Sophia | 9 Oct 1890 | IG3412 | 
| 17 |  _____, Maren | IL11402 | |
| 18 |  _____, Martha | Abt May 1858 | IL6006 | 
| 19 |  _____, Martha | Abt Nov 1860 | IL10218 | 
| 20 |  _____, Mary | 12 Mar 1880 | IL11464 | 
| 21 |  _____, Ole | IL5580 | |
| 22 |  _____, Oline | Mar 1886 | IL4432 | 
| 23 |  _____, Othina | Abt 1862 | IG5946 | 
| 24 |  _____, Rachel | Abt 1868 | IL4593 | 
| 25 |  _____, Syneva (Susan) | Abt Sep 1873 | IL7332 | 
| 26 |  _____, Torbjørg | 26 Nov 1911 | IL4570 | 
| 27 |  Aarhus, Anna Knutsdatter | 19 Dec 1873 | IL1152 | 
| 28 |  Aarhus, Gudrun Larsdotter | 9 May 1911 | IL5996 | 
| 29 |  Aarhus, Lars Olsen | 12 Feb 1885 | IL7502 | 
| 30 |  Andersdatter, Berta | Abt Jun 1849 | IL10047 | 
| 31 |  Anderson, Anna | 28 Jan 1859 | IL487 | 
| 32 |  Arhelleren, Nils Helgeson | Abt 1848 | IL4406 | 
| 33 |  Arnesdatter, Ragna | Abt 1798 | IL4888 | 
| 34 |  Arnesen, Hagtor | Abt 1792 | IL5413 | 
| 35 |  Arthun, Christopher H | Abt 1863 | IL8466 | 
| 36 |  Aslakssen, Helje | IL3757 | |
| 37 |  Bergesdatter, Guro | Abt 1834 | IL5917 | 
| 38 |  Bergesdatter, Ingeborg | 11 Dec 1834 | IL7011 | 
| 39 |  Bergstad, Andres J (Andrew) | Abt 1816 | IL5502 | 
| 40 |  Beroen, Anna | 30 Mar 1850 | IL3958 | 
| 41 |  Bjerkeset, Anna | Abt 1882 | IL8901 | 
| 42 |  Bjornsdatter, Eli | 1792 | IL2442 | 
| 43 |  Boe, Ambjorg (Emma) | Abt Aug 1868 | IL8085 | 
| 44 |  Bolestad, Maria | Abt 1860 | IL11381 | 
| 45 |  Bork, Charles Einar | 19 Jan 1873 | IL1714 | 
| 46 |  Braaten, Jul Knudsen | 4 Sep 1858 | IL8371 | 
| 47 |  Braaten, Knudt H | 30 Jun 1816 | IL8444 | 
| 48 |  Braaton, Christian | Abt 1862 | IL8281 | 
| 49 |  Braaton, Mary | Abt 1856 | IL7955 | 
| 50 |  Brekhus, Johannes | 1896 | IL7194 | 
| 51 |  Brekhus, Lars Helgeson | Abt 1843 | IL4011 | 
| 52 |  Brekkhus, Brita Jakobsdatter | 11 Aug 1902 | IL4682 | 
| 53 |  Brigtsen, Anna | 5 Mar 1869 | IL4810 | 
| 54 |  Britson, Sjur | IL11669 | |
| 55 |  Bårdson, King of Norway King Inge II | 1185 | IL2302 | 
| 56 |  Chelstad, Nellie | Abt 1869 | IL5233 | 
| 57 |  Christiansen, Elias Mandius | 1879 | IL6097 | 
| 58 |  Classon, Clas | 13 Jan 1832 | IL6439 | 
| 59 |  Classon, Isaac | 12 Jan 1834 | IL6471 | 
| 60 |  Classon, Thomas | 13 Jan 1803 | IL5931 | 
| 61 |  Cornelius, Ingeborg | 17 Sep 1864 | IL6836 | 
| 62 |  Cragwick, Amund Olsen | 1832 | IL1704 | 
| 63 |  Cragwick, Emily | 8 Dec 1866 | IL1056 | 
| 64 |  Cragwick, Lena | 2 Jun 1871 | IL2359 | 
| 65 |  Cragwick, Ole | 21 Jan 1863 | IL2432 | 
| 66 |  Cragwick, Ole | 11 Mar 1869 | IL2340 | 
| 67 |  Cragwick, Tobias | 24 Dec 1863 | IL2290 | 
| 68 |  Digerness, Celia | 26 Jun 1869 | IL2800 | 
| 69 |  Digerness, Jacob | Abt 1868 | IL2602 | 
| 70 |  Digerness, Michael | Abt 1863 | IL2598 | 
| 71 |  Digerness, Peter | Abt 1860 | IL2651 | 
| 72 |  Egge, Ola Olsen | Abt 1749 | IL8381 | 
| 73 |  Eittreim, Ole O | Abt 1840 | IL2795 | 
| 74 |  Eittreim, Ole O Jr | Abt 1868 | IL2802 | 
| 75 |  Ellingsen, Johannes | Abt 1846 | IL5101 | 
| 76 |  Ellingsen, Knut | Abt 1826 | IL7187 | 
| 77 |  Elnes, Ingeborg | 16 Jan 1877 | IL8771 | 
| 78 |  Engebretsdatter Sandvig, Carrie | 1845 | IL2409 | 
| 79 |  Engelstad, Martin | 27 Jan 1866 | IL8862 | 
| 80 |  Erickson, Joseph E | Abt 1889 | IL3420 | 
| 81 |  Erickson, Lars | Abt 1838 | IL7221 | 
| 82 |  Erickson, Martin | Abt 1886 | IL8900 | 
| 83 |  Eriksdatter, Anna | 30 Jan 1880 | IL7482 | 
| 84 |  Evanger, Nels Ellingsen | 4 Nov 1877 | IL4616 | 
| 85 |  Faar, Margrethe Jøgersdatter | IL8385 | |
| 86 |  Fadness, Hendrick O | Abt 1833 | IL4630 | 
| 87 |  Fadness, Henry O | Abt 1832 | IL4283 | 
| 88 |  Fiksdal, Mads P | Abt 1848 | IL8236 | 
| 89 |  Fjerstad, Bendik Johanneson | Abt May 1844 | IL10496 | 
| 90 |  Fjerstad, John | Abt Jan 1814 | IL10341 | 
| 91 |  Flesge, _____ | IL2864 | |
| 92 |  Flesje, Marie Mikelsdatter | 1830 | IL2866 | 
| 93 |  Flogsta, Ragna | IL6037 | |
| 94 |  Forde, Lars (Louis) S | 14 Feb 1849 | IL7423 | 
| 95 |  Freisland, Maline | IL5409 | |
| 96 |  Före, Elisabeth N | 2 Jul 1813 | IL2405 | 
| 97 |  Garstad, Knut Tommassen | IL8514 | |
| 98 |  Gilbertson, Tolof | 10 Aug 1851 | IL1445 | 
| 99 |  Gladh, Anna | Abt 1910 | IG9341 | 
| 100 |  Gravdahl, Johannes | IL432 | 
Death
Matches 1 to 57 of 57
Marriage
		
                Matches 1 to 21 of 21
| Family   | Marriage   | Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brekhus / Skjerveggen | 12 Jun 1907 | FL1365 | 
| 2 | Garstad / Hande | Abt 1738 | FL3189 | 
| 3 | Gullickson / Brekhus | Abt 1896 | FL176 | 
| 4 | Helgeson Hovland / Jakobsdtr | 1745 | FL129 | 
| 5 | Henriksen / Askjelsdtr | FL166 | |
| 6 | Henryson / _____ | 11 Apr 1847 | FL7551 | 
| 7 | Hoine / Kvie | Abt 1762 | FL3079 | 
| 8 | Høyne / Nilsdatter | FL3072 | |
| 9 | Jakobssen Hovland / Salmsdtr Maakestad | 1738 | FL153 | 
| 10 | Knudsen Hovland / Heljesdtr | 1704 | FL881 | 
| 11 | Løgit / Ivarsdtr | 1684 | FL482 | 
| 12 | Melbye / Thoen | 1 Apr 1872 | FL2022 | 
| 13 | Mæstad / _____ | Abt 1951 | FL2496 | 
| 14 | Olsen Hovland / Svendsdtr | 1789 | FL427 | 
| 15 | Olson / Sorensdtr | Abt 1700 | FL514 | 
| 16 | Olufsen Børves / Pedersdtr Løgit | FL884 | |
| 17 | Reime / Brækhus | FL2660 | |
| 18 | Rovang / Lomen | Abt 1815 | FL2991 | 
| 19 | Rovang / Semeleng | Abt 1875 | FL3042 | 
| 20 | Torbjørnsen Leranger / Johannesdatter | FL658 | |
| 21 | Århus / Gullaksdatter | 19 May 1891 | FL2847 | 
