Search Results
Matches 1 to 100 of 4,620 for Tree equals Lyders-Gustafson AND Branch equals The Lyders side
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FL775 | Couderc, Margurite | |||
| 2 | FL742 | Lawson, _____ | |||
| 3 | FL7766 | Mestad, Thelma Josephine | |||
| 4 | FL735 | Lyders, Deborah | |||
| 5 | FL963 | Olsen, Georgena Olava | |||
| 6 | FL7569 | Emmett, Patricia Ann | |||
| 7 | FL744 | Williams, Margaret | |||
| 8 | FL11 | Jacobson, Olive Marie | |||
| 9 | FL745 | _____, Edna M | |||
| 10 | FL799 | Samuelstad, Olianna | |||
| 11 | FL797 | Aitken, Janet | |||
| 12 | FL1106 | Sherratt, Mercy Dickey | |||
| 13 | FL961 | Halvorsdatter, Ane Helene | |||
| 14 | FL949 | Före, Elisabeth N | |||
| 15 | FL952 | Kloesing, Louisa | |||
| 16 | FL954 | _____, Alice | |||
| 17 | FL950 | Quallen, _____ | |||
| 18 | FL948 | Siegel, _____ | |||
| 19 | FL955 | Slade, Ann Elizabeth | |||
| 20 | FL7738 | Plouffe, Lea May | |||
| 21 | FL1098 | Rittler, Anna Maria | |||
| 22 | FL1104 | Ford, Emily Florence | |||
| 23 | FL1103 | Dellis, _____ | |||
| 24 | FL1134 | Neidorf, Nanci Lynn | |||
| 25 | FL1144 | Don, Mitzi | |||
| 26 | FL3731 | Drobkiewicz, Mathilda | |||
| 27 | FL1207 | _____, Constance | |||
| 28 | FL1323 | Blanton, Sarah Frances (Fannie) | |||
| 29 | FL1330 | McDonald, Frances Ann | |||
| 30 | FL1639 | Guyant, _____ | |||
| 31 | FL1640 | Jungclas, Anna Martha | |||
| 32 | FL1796 | Skulrud, Hilda Emilie | |||
| 33 | FL2122 | Horstman, _____ | |||
| 34 | FL2133 | Modzelewska, Franciska | |||
| 35 | FL2138 | Clary, Francine Juliette | |||
| 36 | FL2136 | Larson, _____ | |||
| 37 | FL2129 | Fitch, _____ | |||
| 38 | FL2625 | Welch, _____ | |||
| 39 | FL2620 | _____, Belle | |||
| 40 | FL2629 | _____, Lillie | |||
| 41 | FL2627 | Foster, _____ | |||
| 42 | FL2852 | Sheridon, _____ | |||
| 43 | FL2924 | Forbes, _____ | |||
| 44 | FL7776 | Johnson, Vidamaie Eleanor (Vida M) | |||
| 45 | FL3405 | LaFore, Ella | |||
| 46 | FL3415 | Jakobsdatter, Ingrid | |||
| 47 | FL3406 | Diaz, _____ | |||
| 48 | FL3430 | Hensley, Marie | |||
| 49 | FL3431 | Hensley, Pat | |||
| 50 | FL3541 | Tadych, Maryanna (Mary) | |||
| 51 | FL3545 | _____, Mary | |||
| 52 | FL3780 | Schaefer, Anna Mary | |||
| 53 | FL4228 | _____, Dolly | |||
| 54 | FL4219 | _____, Sarah | |||
| 55 | FL4226 | _____, Mary | |||
| 56 | FL7655 | _____, Marion | |||
| 57 | FL7656 | Ledbetter, Martha Emily | |||
| 58 | FL7654 | Winslett, Befeeny | |||
| 59 | FL7657 | Brumble, Pamela | |||
| 60 | FL7660 | Warner, Rosa L | |||
| 61 | FL7699 | Craig, _____ | |||
| 62 | FL3963 | Kinch, Elizabeth Ann | 19 Feb 1828 | Delaware, USA | |
| 63 | FL1647 | Bryan, Ann Maria | 24 Jul 1839 | Adams County, Mississippi, USA | |
| 64 | FL3417 | Crimmin, Mary | Abt 1858 | ||
| 65 | FL3732 | Westby, Mathilde (Tilla) | Abt 1871 | ||
| 66 | FL964 | Longfellow, Cora D | Abt 1887 | ||
| 67 | FL3962 | Saur, Ada E | Abt 1894 | ||
| 68 | FL1646 | Scheisser, Susan T (Susie) | 28 Jul 1911 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | |
| 69 | FL778 | Slough, Rena | 12 Aug 1911 | Essex, Ontario, Canada | |
| 70 | FL1210 | Tulson, Agnes Katherine | 21 Jul 1915 | Watertown, Codington County, South Dakota, USA | |
| 71 | FL3965 | Helgeson, Alice Luella | |||
| 72 | FL780 | Rovang, Isabelle O | 21 Oct 1934 | Hamlin County, South Dakota, USA | |
| 73 | FL1525 | Knutson, Beatrice Marie | 19 Jul 1941 | ||
| 74 | FL1209 | Borusky, Evelyn F | 3 May 1952 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA | |
| 75 | FL1108 | Shaw, Pauline Mae | 13 Aug 1956 | Clark County, Nevada, USA | |
| 76 | FL561 | Private | Private | ||
| 77 | FL3866 | _____, _____ | Hystad, Bertha | ||
| 78 | FL774 | _____, Anders | |||
| 79 | FL962 | _____, Anders | |||
| 80 | FL772 | _____, Asgaut | |||
| 81 | FL766 | _____, Haldor | |||
| 82 | FL771 | _____, Halvard | |||
| 83 | FL754 | _____, Helge | |||
| 84 | FL853 | _____, Ivar | Guttormsdtr, Gyda | ||
| 85 | FL1794 | _____, Johannes | |||
| 86 | FL757 | _____, Knut | |||
| 87 | FL7511 | _____, Njal | |||
| 88 | FL2678 | _____, Olav | Brækhus, Bjorg | ||
| 89 | FL2128 | _____, Ole | |||
| 90 | FL767 | _____, Ols | |||
| 91 | FL135 | _____, Peder | Knutsdatter, Torbjorg | Abt 1652 | Evanger, Voss, Hordaland, Norway |
| 92 | FL768 | _____, Soren | |||
| 93 | FL2532 | _____, Torbjorn | Jensdatter, Siri | ||
| 94 | FL2300 | (Johnson Uhr) Ore, Arthur Gayheart | Chappel, Belle | 23 Jan 1911 | Des Moines, Polk County, Iowa, USA |
| 95 | FL1716 | Aamundsen, Osmund | Osmundsdr, Martha | ||
| 96 | FL277 | Aamundstad, Toro | Qvalen, Kari Torgersdatter | ||
| 97 | FL2706 | Aarhus, Alan | Ward, Sonja | ||
| 98 | FL1722 | Aarhus, Anders Johnson | Brekkhus, Brita Jakobsdatter | 25 Jun 1931 | Evanger, Hordaland, Norway |
| 99 | FL193 | Aarhus, Anders Knutson | Nilsdatter, Synneva | Abt 1885 | Kingsbury, Dakota Territory |
| 100 | FL1766 | Aarhus, Anders Larsen | _____, Torbjørg |



