Search Results
Matches 1 to 100 of 4,631 for Tree equals Lyders-Gustafson AND Branch equals The Gustafson side
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FG7566 | Angell, Stella | |||
| 2 | FG1114 | Page, _____ | |||
| 3 | FG1118 | Palmer, Kate | |||
| 4 | FG1105 | _____, Edwina | |||
| 5 | FG1073 | _____, Theresa | |||
| 6 | FG1110 | _____, Emma | |||
| 7 | FG1098 | Wellhouse, Anna | |||
| 8 | FG1099 | Merritt, Cora Belle | |||
| 9 | FG1097 | Tipler, Sarah | |||
| 10 | FG1155 | Tipler, Ann | |||
| 11 | FG1129 | Gentry, Loretta | |||
| 12 | FG1075 | Nelson, _____ | |||
| 13 | FG1126 | _____, Caroline | |||
| 14 | FG1083 | Poisson, Marie Angelina (Annie) | |||
| 15 | FG1095 | _____, Mary | |||
| 16 | FG1136 | _____, Anna | |||
| 17 | FG1181 | _____, Antonia | |||
| 18 | FG1193 | _____, Dorothy | |||
| 19 | FG7564 | Holm, Ida Maria | |||
| 20 | FG1229 | _____, Mary C | |||
| 21 | FG1210 | Andersdotter, Tekla | |||
| 22 | FG1610 | Gustafson, Heather Cameron | |||
| 23 | FG1628 | Hallum, Katie Lee | |||
| 24 | FG1629 | Hansen, Thrine | |||
| 25 | FG1630 | Hansen, _____ | |||
| 26 | FG1523 | Limmer, Caroline | |||
| 27 | FG7562 | Murphy, Cheryl Ann | |||
| 28 | FG1862 | Öberg, Britta Olivia | |||
| 29 | FG1871 | Olson, _____ | |||
| 30 | FG1884 | Sarti, _____ | |||
| 31 | FG1918 | Schlangen, _____ | |||
| 32 | FG1930 | Starborg, Mariana | |||
| 33 | FG7214 | Sulinski, Konstancya (Constance) | |||
| 34 | FG1176 | Teske, _____ | |||
| 35 | FG1847 | Thauwald, _____ | |||
| 36 | FG1935 | Thiger, Annelie | |||
| 37 | FG1499 | Thoreen, _____ | |||
| 38 | FG1887 | Tokar, Virginia | |||
| 39 | FG1945 | Wallström, Kristina | |||
| 40 | FG2108 | Seafers, _____ | |||
| 41 | FG2106 | Foley, Mary Ellen | |||
| 42 | FG2161 | _____, Jane | |||
| 43 | FG2223 | Cawthorne, Anna Louise | |||
| 44 | FG2294 | Hebert, Marie Anna | |||
| 45 | FG2638 | Hastings, _____ | |||
| 46 | FG2630 | Bartlett, _____ | |||
| 47 | FG2622 | Plaunt, Julia | |||
| 48 | FG2629 | Herrick, Helen Augusta | |||
| 49 | FG2627 | Cutler, Patricia | |||
| 50 | FG2634 | Hupy, Shawnah Deanne | |||
| 51 | FG2626 | Wheeler, _____ | |||
| 52 | FG2625 | Underwood, _____ | |||
| 53 | FG3177 | Lemieux, Emelie | |||
| 54 | FG7509 | ||||
| 55 | FG3474 | Tousignant, Charlotte | |||
| 56 | FG3646 | Menard, Lorraine | |||
| 57 | FG3645 | Bergren, _____ | |||
| 58 | FG7117 | Riggs, Ivy L | |||
| 59 | FG7122 | Passinault, Tina Lynn | |||
| 60 | FG7123 | Passinault, Tammy | |||
| 61 | FG7565 | Sanderson, Eva | |||
| 62 | FG7145 | Seppa Arroyo, Candice Michelle | |||
| 63 | FG7146 | Hale, _____ | |||
| 64 | FG7212 | Kroehler, _____ | |||
| 65 | FG7448 | Sjoberg, Kristina Mathilda | |||
| 66 | FG7444 | Bergman, _____ | |||
| 67 | FG7452 | Lalonen, _____ | |||
| 68 | FG7507 | _____, Elizabeth Ann | |||
| 69 | FG7505 | Haley, _____ | |||
| 70 | FG7506 | _____, Theresa | |||
| 71 | FG1959 | Desnoyers, Marie-Genevieve | 22 Feb 1773 | St-Philippe, Québec, Canada | |
| 72 | FG1148 | Kingsbury, Julia Gertrude | 1845 | ||
| 73 | FG1151 | Butcher, Jane | 1850 | Huntingdon, Huntingdonshire, England | |
| 74 | FG1145 | Hargraves, Mary | 1867 | ||
| 75 | FG1154 | _____, Jennie | 1892 | ||
| 76 | FG2112 | Skelley, Sarah A | 14 Feb 1893 | Le Sueur County, Minnesota, USA | |
| 77 | FG1153 | Potter, Mary Lucy | 1894 | ||
| 78 | FG2114 | Fersee, Jemima Alice | Abt 1896 | ||
| 79 | FG1157 | Lalonde, Marie Delia | 30 Jul 1900 | Prescott and Russell, Prescott, Ontario, Canada | |
| 80 | FG1152 | Whiting, E Olive | 14 Aug 1901 | Spring Valley, Fillmore County, Minnesota, USA | |
| 81 | FG1951 | Wilson, Harnie | 29 Jun 1907 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | |
| 82 | FG1156 | Lalonde, Marie Sophie Lea | 16 Sep 1907 | Prescott, Ontario, Canada | |
| 83 | FG1927 | Sokolowski, Nellie B | 3 Jun 1908 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | |
| 84 | FG2162 | Weeber, Lillian | 11 Jun 1908 | Windsor, Essex County, Ontario, Canada | |
| 85 | FG1297 | Augst, Ernestine B | 27 Apr 1915 | Le Sueur County, Minnesota, USA | |
| 86 | FG1141 | Engel, Selma Verna | 30 Jun 1940 | Brookings, Brookings County, South Dakota, USA | |
| 87 | FG2080 | Gordon Christensen | Lucius, Charlotte Elizabeth | ||
| 88 | FG1546 | Private | Gese, Mary Ann | ||
| 89 | FG1204 | _____, Jacob | |||
| 90 | FG299 | _____, Travis | Passinault, Kelly Lynn | ||
| 91 | FG2633 | Abbe, Benjamin | |||
| 92 | FG2508 | Abbe, Benjamin Thomas | Hiller, Elizabeth | ||
| 93 | FG2417 | Abbe, John Henry | Walsh, Mary Elizabeth | 1 Jan 1889 | Grant, Huron County, Michigan, USA |
| 94 | FG2507 | Abbe, John Henry | McQuisten, Pearl Catherine | 20 Oct 1928 | Moran, Mackinac County, Michigan, USA |
| 95 | FG6688 | Abbott, Michail | Hurley, Denna | ||
| 96 | FG3359 | Abear, Alfred | Lafleur, Mathilda | ||
| 97 | FG3019 | Adams, _____ | Lequia, Selina M | ||
| 98 | FG6981 | Adams, Arthur Bennett | Von Oven, Dorothea Ethel | Abt 1934 | |
| 99 | FG6980 | Adams, Arthur Bennett | Metz, Ruth Inez | 28 May 1982 | Rock County, Wisconsin, USA |
| 100 | FG7555 | Adams, Charles | Whitacre Cheney, Florence Ethel |



